Je constate une baisse importante du nombre de POI sur tous mes flux
ex:
Aujourd’hui à 6 h 00 Fichiers JSON 24.89Mo 3833
|Hier à 6 h 00|Fichiers JSON|25.13Mo|3863||
|Mercredi dernier à 6 h 00|Fichiers JSON|69.54Mo|11628||
|Mardi dernier à 6 h 00|Fichiers JSON|69.46Mo|11619||
|Lundi dernier à 6 h 00|Fichiers JSON|69.46Mo|11620|
Bonjour,
Je suis dans le même cas.
Hier : 733.60Mo 169941 POI
AJD : 355.55Mo 83079 POI
Bonjour,
Merci pour vos retours.
Il y a effectivement un problème sur la génération de flux pour le mode « Fichiers Json/XML ».
Nous vous tiendrons au courant dès qu’il sera corrigé.
Cordialement
Bonjour,
Le problème a été corrigé.
Vos flux traités aujourd’hui retrouverons le bon nombre de POI.
Exemple pour l’un des flux de @Philippe_SERRA :
Aujourd’hui à 4 h 00 | Fichiers JSON | 147.23Mo | 32876 | Télécharger |
---|---|---|---|---|
Hier à 4 h 00 | Fichiers JSON | 50.95Mo | 11072 |
Cordialement
Effectivement je vois que ca augmente sur ceux traités ce matin
Merci
Je passe sur le forum après un weekend de production difficile, car 10x plus d’événements à intégrer qu’une journée normale.
Ce post dans le forum m’a permis de comprendre.
Dans le détail :
day1 | day2 | total day1 | total day2 | same | added | removed |
---|---|---|---|---|---|---|
05/06 | 06/06 | 85542 | 84585 | 84499 | 86 | 1043 |
06/06 | 07/06 | 84585 | 85167 | 83740 | 1427 | 845 |
07/06 | 08/06 | 85167 | 40616 | 39915 | 701 | 45252 |
08/06 | 09/06 | 40616 | 41099 | 39285 | 1814 | 1331 |
09/06 | 10/06 | 41099 | 40797 | 39511 | 1286 | 1588 |
10/06 | 11/06 | 40797 | 40907 | 39021 | 1886 | 1776 |
11/06 | 12/06 | 40907 | 40529 | 39381 | 1148 | 1526 |
12/06 | 13/06 | 40529 | 40295 | 39237 | 1058 | 1292 |
13/06 | 14/06 | 40295 | 40391 | 39689 | 702 | 606 |
14/06 | 15/06 | 40391 | 40609 | 39076 | 1533 | 1315 |
15/06 | 17/06 | 40609 | 88274 | 40054 | 48220 | 555 |
17/06 | 18/06 | 88274 | 86369 | 85098 | 1271 | 3176 |
07/06 | 17/06 | 85167 | 88274 | 76457 | 11817 | 8710 |
On peut voir que le 8 juin, la moitié de la BDD disparaît.
Elle réapparaît le 17 juin. Le 16 juin il m’a été impossible de télécharger l’export.
La dernière ligne compare avant l’incident et après sa résolution.